ENIGE GEGEVENS OVER DE HUURVERHOGING VAN ZELFSTANDIGE HUURWONINGEN PER 1 JULI 2003
ONTLEEND AAN WEBSITE MINISTERIE VROM


(Wordt nog nader aangevuld!)

1. Waarvan is de maximale huurverhoging per 1 juli 2003 afhankelijk?

De maximale huurverhoging is afhankelijk van afstand tussen de geldende huurprijs vóór de huurverhoging (dus op 30 juni 2003) en de maximale huurprijsgrens op 1 juli 2003.
De maximale huurprijsgrens wordt bepaald door het puntenaantal van de woning (of kamer).
Als u het puntenaantal van de woning weet kunt u de hoogte van de maximale huurprijsgrens aflezen uit de tabellen.

2. Hoe kan ik controleren of mijn huurverhoging niet te hoog is?

U kunt daarvoor gebruik maken van een berekeningsmodule op de website van het ministerie van VROM: http://www.vrom/nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=23219
Hieronder staan de stappen vermeld die leiden tot de bepaling van de maximale huurverhoging.

Berekening maximale huurverhoging

* Ga na wat de huidige (kale) huurprijs van de woning is.

* Als u het puntenaantal van uw woning niet weet, kunt u dit opvragen bij uw verhuurder.
Ook kunt u aan de hand van het puntenstelsel het aantal punten van uw woning vaststellen.
Let op: Per 1 juli 2003 is de maximale verouderingsaftrek 10 punten.

* Bepaal aan de hand van het puntenaantal van uw woning de maximale huurprijsgrens per 1 juli 2003 (doe dit aan de hand van de tabellen)

* Bepaal hoeveel procent uw huur is van de maximale huurprijs (huidige huur/maximale huur x 100%)

Bepaal met onderstaande tabel uw maximale huurverhoging.

Geldende huurprijs per      Maximale huurverhoging
30 juni 2003 in procenten   per 1 juli 2003.
van de maximale huurprijs        

 > dan 72 tot 100% *      Inflatie 3%

 > dan 62 tot en met 72%  Inflatie + 1 %punt = 4%

 > dan 52 tot en met 62%  Inflatie + 1,5 %punt = 4,5%

 T.e.m. 52% **            Inflatie + 2 %punt = 5%

* De voorgestelde huurprijs mag de maximale huurprijsgrens niet overschrijden; als de geldende huurprijs al dicht bij de maximale huurprijsgrens ligt, kan slechts een huurverhoging tot de maximale huurprijsgrens worden voorgesteld.
Als het aantal punten van de woning is uitgerekend of al bekend is, kan uit de tabel hieronder de daarbij horende maximale huur afgelezen worden.

** Als de huurprijs gelijk of lager is dan het bedrag van de laagste normhuur voor meerpersoonsouderenhuishoudens, bedoeld in art. 19 lid 2 Huursubsidiewet (per 1 juli 2003 EUR 172,80) en lager is dan 52 procent van de maximale huurprijsgrens, geldt een maximale verhoging van EUR 13,61

3. Hoe kan ik bezwaar maken tegen een huurverhoging?

Een huurder kan in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging.
In welke gevallen u bezwaar kunt maken en op welke wijze een bezwaar moet worden ingediend kunt u lezen in het dossier huurcommissie. U kunt daar ook het formulier dat u kunt gebruiken downloaden.
[Zie op website VROM.]

4. Hoe moet een verhuurder een huurverhoging aankondigen?

Een verhuurder moet een huurverhoging schriftelijk voorstellen.
Het voorstel moet ten minste twee maanden van tevoren zijn ontvangen door de huurder.
De brief moet een aantal gegevens bevatten en bij een huurverhoging van meer dan 3 procent moet een motivatie worden toegevoegd.


Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen sinds 1 januari 2002

(geldig tot 1 juli 2005)

Punten bedrag Punten bedrag Punten bedrag

    40 161,41     82 331,66    124 517,72    
    41 165,44     83 336,09    125 522,15    
    42 169,48     84 340,52    126 526,58    
    43 173,51     85 344,95    127 531,01    
    44 177,54     86 349,38    128 535,44    
    45 181,58     87 353,81    129 539,87    
    46 185,62     88 358,24    130 544,30    
    47 189,65     89 362,67    131 548,73    
    48 193,69     90 367,10    132 553,16    
    49 197,72     91 371,53    133 557,59    
    50 201,75     92 375,96    134 562,02    
    51 205,79     93 380,39    135 566,45    
    52 209,83     94 384,82    136 570,87    
    53 213,86     95 389,25    137 575,31    
    54 217,90     96 393,68    138 579,73    
    55 221,93     97 398,11    139 584,17    
    56 225,97     98 402,54    140 588,59    
    57 230,00     99 406,97    141 593,03    
    58 234,04    100 411,40    142 597,45    
    59 238,07    101 415,83    143 601,89    
    60 242,11    102 420,26    144 606,31    
    61 246,14    103 424,69    145 610,75    
    62 250,17    104 429,12    146 615,17    
    63 254,21    105 433,55    147 619,61    
    64 258,24    106 437,98    148 624,03    
    65 262,28    107 442,41    149 628,47    
    66 266,32    108 446,84    150 632,89    
    67 270,35    109 451,27    151 637,33    
    68 274,38    110 455,70    152 641,75    
    69 278,42    111 460,13    153 646,19    
    70 282,45    112 464,56    154 650,61    
    71 286,49    113 468,99    155 655,05    
    72 290,53    114 473,42    156 659,47    
    73 294,56    115 477,85    157 663,91    
    74 298,59    116 482,28    158 668,33    
    75 302,63    117 486,71    159 672,77    
    76 306,66    118 491,14    160 677,19    
    77 310,70    119 495,57    161 681,63    
    78 314,74    120 500,00    162 686,05    
    79 318,77    121 504,43    163 690,48    
    80 322,80    122 508,86    164 694,91    
    81 327,23    123 513,29    165 699,34

Punten bedrag Punten  bedrag

   166 703,77    208  889,83
   167 708,21    209  894,26
   168 712,63    210  898,69
   169 717,07    211  903,12
   170 721,49    212  907,55
   171 725,93    213  911,98
   172 730,35    214  916,41
   173 734,79    215  920,84
   174 739,21    216  925,27
   175 743,65    217  929,70
   176 748,07    218  934,13
   177 752,51    219  938,56
   178 756,93    220  942,99
   179 761,37    221  947,42
   180 765,79    222  951,85
   181 770,23    223  956,28
   182 774,65    224  960,71
   183 779,09    225  965,14
   184 783,51    226  969,57
   185 787,95    227  974,00
   186 792,37    228  978,43
   187 796,81    229  982,86
   188 801,23    230  987,29
   189 805,67    231  991,72
   190 810,09    232  996,15
   191 814,52    233 1000,58
   192 818,95    234 1005,01
   193 823,38    235 1009,44
   194 827,81    236 1013,87
   195 832,24    237 1018,30
   196 836,67    238 1022,73
   197 841,10    239 1027,16
   198 845,53    240 1031,59
   199 849,96    241 1036,02
   200 854,39    242 1040,45
   201 858,82    243 1044,88
   202 863,25    244 1049,31
   203 867,68    245 1053,74
   204 872,11    246 1058,17
   205 876,54    247 1062,59
   206 880,97    248 1067,03
   207 885,40    249 1071,45
                 250 1075,89